(Li.S.F.I.) Tabla Final de Goleadores
Categoría 2003 | Goles |
Gallo Facundo | 27 |
Balmaceda Marcos | 20 |
Irigoiti Salvador | 16 |
Álvarez Pablo | 12 |
Poggio Mateo | 12 |
Ibáñez Josia | 8 |
Panela Ramiro | 3 |
Galván Javier | 3 |
González Fabricio | 3 |
Fernández Alan | 2 |
Insaurralde Juan | 2 |
Barreto Pablo | 1 |
Categoría 2002 | Goles |
González Román | 40 |
Pardey Dimeglio Leonel | 33 |
Dinocco Rodrigo | 17 |
Aramburu Lucas | 8 |
Ferrero Reale Martín | 8 |
Gialleonardo Bautista | 8 |
Gómez Braian | 7 |
Romero Lionel | 4 |
Buccigrossi Valentin | 3 |
López Marcos | 3 |
Aveyro Iván | 0 |
Villar Santiago | 0 |
Pérez Corsi Bautista | 0 |
González Franco | 0 |
Leban Martín | 0 |
Categoría 2001 | Goles |
Espinoza Enzo | 37 |
Balmaceda Walter | 19 |
Romeo Gaspar | 14 |
Kociubinski Bautista | 12 |
Teixeira Ramiro | 9 |
Martín Tomas | 7 |
García Ciraudo Juan | 5 |
Wehrli Gabriel | 5 |
Ferella Francisco | 2 |
Garnero Ian | 1 |
Luna Leonardo | 1 |
Cacace Juan Franco | 0 |
Ferella Lautaro | 0 |
Morales Albil Juan I. | 0 |
Obregón Pedro | 0 |
Categoría 2000 | Goles |
Volpatti Roque | 34 |
Sosa Rodrigo | 32 |
Torres Luciano | 21 |
Bartucci Franco | 13 |
Espinoza Francisco | 13 |
Romero Franco | 13 |
Fernández Rodolfo | 6 |
Da Luz Agustín | 4 |
Chávez Erwin | 4 |
Álvarez Enzo | 3 |
Bustamante Lucas | 1 |
Pourtau Jerónimo | 1 |
Lescano Dylan | 1 |
Capomaggio Thiago | 0 |
Ottonello Gustavo | 0 |
Categoría 1999 | Goles |
Coronel Sebastián | 34 |
Carvajal Lucas | 20 |
Corvalan Agustín | 17 |
Villegas Gonzalo | 17 |
González Matias | 17 |
Rodríguez Franco | 8 |
Stancato Agustín | 6 |
Godoy Emanuel | 6 |
Manzure Felipe | 5 |
Ávila Franco | 4 |
Morini Sebastián | 3 |
Quinteros Franco | 0 |
Quinteros Braian | 0 |
Radicioti Facundo | 0 |
Sosa Luciano | 0 |
Categoría 1998 | Goles |
Cejas Bautista | 30 |
Videla Julian | 28 |
Pintos Agustín | 20 |
Guerrero Gregorio | 17 |
Calderón Lucas | 12 |
Garnero Uriel | 10 |
Barberis Tomas | 9 |
Aquino Matias | 8 |
Rosales Braian | 8 |
Sosa Gonzalo | 7 |
Palumbo Martín | 7 |
Saborido Juan Ignacio | 5 |
Raimundo Bruno | 1 |
Ruidiaz Gonzalo | 0 |
Trevor Damián | 0 |
Categoría 1997 | Goles |
Morales Matias | 30 |
Ireba Gonzalo | 26 |
Ascacibar Santiago | 25 |
Villareal Nerio | 23 |
Lunaschi Lucas | 15 |
Capomaggio Galo | 13 |
Piergiacomi León | 11 |
Vivas Franco | 10 |
Duarte Fabricio | 9 |
Contreras Federico | 6 |
Rojas Martín | 4 |
Poch Facundo | 3 |
Adin Damián | 3 |
Ottonello Matias | 1 |
Lazarte Ulises | 0 |
Categoría 1996 | Goles |
Suárez Segundo Braian | 45 |
Tifner Hernán | 20 |
Torres Julian | 17 |
Ramos Pablo | 15 |
Saggese Fausto | 12 |
Brest Manes Matias | 7 |
Luque Nicolás | 6 |
Chaar Yasser Guillermo | 6 |
Lombardi Hernán | 5 |
Rebollo Leandro | 5 |
Vicente Nicasio | 4 |
Díaz Cristian | 3 |
Rodríguez Pablo | 0 |
Almeida Federico | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario