Resultados y Posiciones 2° Fecha
Zona 1
Comunicacion 0 - Nueva Chicago 5
Voluntarios de María "A" 1 - Almirante Brown 3
Zona 2
Huracan 0 - River Plate 4
Voluntarios de María "B" 2 - Excursionistas 2
Zona 3
Gimnasia 3 - Talleres (RE) 1
Nuevo Ateneo Popular 0 - Atlas 1
Zona 4
Estudiantes 1 - Defensores Cambaceres 0
Defensa y Justicia GP - Fundación Roleo PP
Zona 5
Social Español 8 - Defensores del Chaco 0
Velez Sarfield 4 - C. A. Lanus 1
Zona 6
All Boys 2 - Almagro 2
Argentinos Juniors GP - Alem PP
Comunicacion 0 - Nueva Chicago 5
Voluntarios de María "A" 1 - Almirante Brown 3
N° | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Nueva Chicago | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Almirante Brown | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | Comunicaciones | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
4 | Voluntarios de Maria A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Zona 2
Huracan 0 - River Plate 4
Voluntarios de María "B" 2 - Excursionistas 2
N° | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | River Plate | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Huracan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Excursionistas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | Voluntarios de Maria B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Zona 3
Gimnasia 3 - Talleres (RE) 1
Nuevo Ateneo Popular 0 - Atlas 1
N° | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Gimnasia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Atlas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Nuevo Ateneo Popular | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
4 | Talleres (RE) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
Zona 4
Estudiantes 1 - Defensores Cambaceres 0
Defensa y Justicia GP - Fundación Roleo PP
N° | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Estudiantes | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Defensores Cambaceres | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Defensa y Justicia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Fundación Roleo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Zona 5
Social Español 8 - Defensores del Chaco 0
Velez Sarfield 4 - C. A. Lanus 1
N° | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Velez Sarfield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | C. A. Lanus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
3 | Social Español | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
4 | Defensores del Chaco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -21 |
Zona 6
All Boys 2 - Almagro 2
Argentinos Juniors GP - Alem PP
N° | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Argentinos Juniors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | All Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Almagro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | Alem | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario