Resultados | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | OO | T |
Estudiantes LP | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 |
Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Gimnasia LP | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Boca Juniors | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 |
Chacarita Juniors | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Argentinos Juniors | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 |
Independiente | NP | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 16 |
C. A. Platense | NP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Huracán | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | |
Independiente (Ch) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NP | 0 |
Nueva Chicago | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
C. A. Lanus | NP | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Huracán "B" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Velez Sarfield | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 19 |
Arsenal | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 21 |
Almirante Brown | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. A. Lanus "A" | NP | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 |
Racing Club | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Arsenal | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Boca Juniors | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Quilmes A. C. | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 1 |
Argentinos Juniors | 0 | 1 | 2 | * | * | * | * | 7 |
* Ya Habián Jugado
NP - No Participa Categoría del Torneo
No hay comentarios:
Publicar un comentario