(A.F.A.) Tabla Final de Goleadores
Categoría 1998 | Goles |
Cejas Bautista | 12 |
Carrasco Gerónimo | 6 |
Foyht Juan | 6 |
Videla Julian | 6 |
Rosales Braian | 4 |
Díaz Juan Ignacio | 3 |
Palumbo Martín | 2 |
Saborido Juan Ignacio | 1 |
Sosa Gonzalo | 1 |
Catalani Tomas | 1 |
Categoría 1997 | Goles |
Apaolaza Francisco | 8 |
Lattanzio Carlos | 6 |
Ireba Gonzalo | 5 |
Ascacibar Santiago | 5 |
Morales Matias | 3 |
Villareal Nerio | 3 |
Cascini Bautista | 2 |
Rodríguez Lucas | 2 |
Capomaggio Galo | 2 |
Salgado Carlos | 2 |
Cabrera Bruno | 1 |
Gómez Iván | 1 |
Rivera Milton | 1 |
Lunaschi Lucas | 1 |
Piergiacomi León | 1 |
Categoría 1996 | Goles |
Suarez Segundo Braian | 10 |
Vicente Nicasio | 4 |
Orlando Juan Cruz | 4 |
Gonzalia Joel | 4 |
Fernández Marcos | 2 |
Brest Matias | 2 |
Albin Elías | 2 |
Cabrera Alexis | 2 |
Torres Julián | 2 |
Allan Tomas | 1 |
González Tomas | 1 |
López Emanuel | 1 |
Benítez Marcos | 1 |
Belucci Cristian | 1 |
Tifner Hernan | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario