| 4° División | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| San Lorenzo | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 12 | 19 |
| Rosario Ctral. | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 14 | 19 |
| Tiro Fed.Arg. | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 | 14 | 16 |
| Independiente | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 13 | 13 |
| Quilmes AC | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 16 | 13 |
| Lanús | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 14 | 9 |
| Def.y Justicia | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 22 | 6 |
| Belgrano (Cba.) | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 |
| Vélez Sársfield | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 38 | 27 | 11 |
| Aldosivi (MDP) | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 |
| Racing Club | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 |
| San Martín (SJ) | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 |
| Banfield | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 14 | 3 |
| River Plate | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 26 | 0 |
| Tigre | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 |
| Boca Juniors | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 |
| Argentinos Jrs. | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 24 | 0 |
| Chacarita Jrs. | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 14 | 6 |
| F.C.Oeste | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 |
| G.y Esgrima LP | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 |
| Estudiantes LP | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 25 | -7 |
| Instituto ACC | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 |
| N.O.Boys | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| Huracán | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| Talleres (Cba.) | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 21 | -8 |
| Unión | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 |
| Nueva Chicago | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 26 | -13 |
| Almagro | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | 26 | -13 |
| At.de Rafaela | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 38 | -14 |
| Los Andes | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 |
| Arsenal FC | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 15 | 31 | -16 |
| Alte.Brown | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 31 | -15 |
| Platense | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 28 | -11 |
| Colón | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 31 | -13 |
| All Boys | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 | 24 | -16 |
| 5° División | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Lanús | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 36 | 7 | 29 |
| River Plate | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 |
| Huracán | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 23 | 12 |
| San Lorenzo | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 |
| Estudiantes LP | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 47 | 26 | 21 |
| Vélez Sársfield | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 | 20 | 21 |
| Independiente | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 |
| Quilmes AC | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | 27 | 15 |
| N.O.Boys | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 22 | 10 |
| Argentinos Jrs. | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 |
| Rosario Ctral. | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 27 | 1 |
| Boca Juniors | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 21 | 13 |
| Talleres (Cba.) | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 |
| Chacarita Jrs. | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 16 | 11 |
| Unión | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 25 | 10 |
| Banfield | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 |
| Belgrano (Cba.) | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 38 | 28 | 10 |
| Racing Club | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 |
| At.de Rafaela | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 29 | 33 | -4 |
| Arsenal FC | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 |
| Aldosivi (MDP) | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 |
| Nueva Chicago | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 | 31 | -5 |
| Tiro Fed.Arg. | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 |
| F.C.Oeste | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 26 | -9 |
| Instituto ACC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 27 | -6 |
| Alte.Brown | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 |
| Colón | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 37 | -13 |
| Def.y Justicia | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 33 | -14 |
| G.y Esgrima LP | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 39 | -19 |
| Platense | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 28 | -17 |
| San Martín (SJ) | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 35 | -20 |
| Tigre | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 21 | 34 | -13 |
| Almagro | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 30 | -21 |
| All Boys | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 35 | -27 |
| Los Andes | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 11 | 41 | -30 |
| 6° División | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| N.O.Boys | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 15 | 19 |
| Huracán | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 38 | 20 | 18 |
| Rosario Ctral. | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 52 | 22 | 30 |
| River Plate | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 41 | 15 | 26 |
| Racing Club | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 11 | 18 |
| Banfield | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 13 | 18 |
| Belgrano (Cba.) | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 27 | 19 | 8 |
| Lanús | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | 20 | 13 |
| Boca Juniors | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 19 | 12 |
| San Lorenzo | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 25 | 9 |
| Independiente | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 |
| Vélez Sársfield | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 32 | 22 | 10 |
| Argentinos Jrs. | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 30 | 20 | 10 |
| Estudiantes LP | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 20 | 5 |
| Unión | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| Arsenal FC | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 |
| Platense | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 24 | 24 | 0 |
| At.de Rafaela | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 31 | -7 |
| Talleres (Cba.) | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| G.y Esgrima LP | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 30 | 37 | -7 |
| Colón | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 |
| Chacarita Jrs. | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 33 | 24 | 9 |
| Nueva Chicago | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | 30 | -6 |
| Tiro Fed.Arg. | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| Instituto ACC | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 34 | -9 |
| Quilmes AC | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 |
| Almagro | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 25 | -7 |
| Tigre | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| Aldosivi (MDP) | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 39 | -21 |
| Def.y Justicia | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 15 | 38 | -23 |
| F.C.Oeste | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 30 | -15 |
| All Boys | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 9 | 36 | -27 |
| Alte.Brown | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 | 35 | -17 |
| San Martín (SJ) | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 31 | -20 |
| Los Andes | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 6 | 43 | -37 |
| 7° División | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| N.O.Boys | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 36 | 7 | 29 |
| Vélez Sársfield | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 8 | 26 |
| River Plate | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 11 | 28 |
| Independiente | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 6 | 23 |
| Lanús | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 14 | 19 |
| Argentinos Jrs. | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 42 | 12 | 30 |
| Quilmes AC | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 18 | 16 |
| Belgrano (Cba.) | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 22 | 16 |
| Boca Juniors | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 40 | 17 | 23 |
| Racing Club | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 12 | 22 |
| Estudiantes LP | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 27 | 12 |
| Arsenal FC | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| Banfield | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 22 | 0 |
| Chacarita Jrs. | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| Nueva Chicago | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| F.C.Oeste | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 28 | -10 |
| Colón | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 |
| Tiro Fed.Arg. | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| Alte.Brown | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 29 | -10 |
| Tigre | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 |
| Rosario Ctral. | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 24 | -8 |
| Platense | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 22 | -8 |
| G.y Esgrima LP | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 30 | -13 |
| Huracán | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 23 | -8 |
| Def.y Justicia | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 36 | -15 |
| San Lorenzo | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 |
| Talleres (Cba.) | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 18 | -9 |
| Unión | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 30 | -19 |
| Instituto ACC | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 33 | -22 |
| Los Andes | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 8 | 39 | -31 |
| Almagro | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 43 | -36 |
| All Boys | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 8 | 56 | -48 |
| 8° División | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Boca Juniors | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 46 | 4 | 42 |
| River Plate | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 49 | 13 | 36 |
| Argentinos Jrs. | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 12 | 24 |
| San Lorenzo | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 24 | 9 | 15 |
| Vélez Sársfield | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 14 | 21 |
| Rosario Ctral. | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 33 | 14 | 19 |
| Independiente | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 12 | 19 |
| Quilmes AC | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 |
| N.O.Boys | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| Lanús | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 21 | 2 |
| Belgrano (Cba.) | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 24 | 1 |
| Banfield | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| Estudiantes LP | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 25 | 3 |
| Colón | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 |
| Arsenal FC | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 |
| Chacarita Jrs. | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 |
| Racing Club | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 17 | 16 | 1 |
| Talleres (Cba.) | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| All Boys | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 22 | 37 | -15 |
| Tiro Fed.Arg. | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| Tigre | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 |
| Los Andes | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 28 | -7 |
| G.y Esgrima LP | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 |
| Nueva Chicago | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 28 | -16 |
| Huracán | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 |
| F.C.Oeste | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 | 33 | -13 |
| Platense | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 22 | -13 |
| Unión | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | -15 |
| Almagro | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 22 | -14 |
| Alte.Brown | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 26 | -17 |
| Def.y Justicia | 6 | 16 | 0 | 6 | 10 | 8 | 41 | -33 |
| Instituto ACC | 5 | 16 | 0 | 5 | 11 | 11 | 34 | -23 |
| 9° Divisón | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Boca Juniors | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 51 | 8 | 43 |
| Independiente | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 |
| River Plate | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 7 | 28 |
| Vélez Sársfield | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 28 | 4 | 24 |
| Argentinos Jrs. | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 41 | 18 | 23 |
| N.O.Boys | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 5 | 21 |
| Rosario Ctral. | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 14 | 13 |
| San Lorenzo | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 12 | 13 |
| Lanús | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 13 | 13 |
| Belgrano (Cba.) | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 19 | 7 |
| Colón | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 19 | 6 |
| Arsenal FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 |
| Banfield | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 |
| Estudiantes LP | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 |
| Instituto ACC | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 17 | -2 |
| All Boys | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 30 | -6 |
| Platense | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| Huracán | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 |
| Racing Club | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| Talleres (Cba.) | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 21 | -6 |
| Quilmes AC | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 26 | -15 |
| Unión | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 |
| Nueva Chicago | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 21 | -11 |
| F.C.Oeste | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 24 | -15 |
| Almagro | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 6 | 33 | -27 |
| Chacarita Jrs. | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| Tiro Fed.Arg. | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 |
| G.y Esgrima LP | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 8 | 30 | -22 |
| Tigre | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | -15 |
| Def.y Justicia | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 9 | 38 | -29 |
| Alte.Brown | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 | 11 | 33 | -22 |
| Los Andes | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 47 | -39 |
jueves, 13 de agosto de 2009
(Juv) Tablas por Div. Torneo "Pedro J. Pompillo"
(Juv) Resultados 17° Fecha
| Partidos | 4ta | 5ta | 6ta | Partidos | 7ma | 8va | 9na | |
| Chacarita Jrs. | Susp. | Boca Juniors | Susp. | |||||
| Boca Juniors | Susp. | Chacarita Jrs. | Susp. | |||||
| Tigre | 2 | 3 | 2 | N.O.Boys | 1 | 1 | 0 | |
| N.O.Boys | 0 | 1 | 1 | Tigre | 0 | 1 | 1 | |
| Los Andes | 0 | 1 | 2 | Rosario Ctral. | 1 | 1 | 3 | |
| Rosario Ctral. | 1 | 1 | 3 | Los Andes | 0 | 1 | 0 | |
| Banfield | 0 | 2 | 2 | All Boys | 0 | 2 | 4 | |
| All Boys | 0 | 0 | 0 | Banfield | 2 | 1 | 1 | |
| Lanús | 3 | 1 | 1 | Quilmes AC | 0 | 2 | 2 | |
| Quilmes AC | 0 | 1 | 0 | Lanús | 2 | 0 | 1 | |
| Belgrano (Cba.) | 1 | 3 | 1 | Def.y Justicia | 1 | 1 | 0 | |
| Def.y Justicia | 2 | 2 | 0 | Belgrano Cba. | 3 | 2 | 4 | |
| Instituto ACC | 1 | 1 | 2 | San Lorenzo | 0 | 3 | 0 | |
| San Lorenzo | 1 | 2 | 1 | Instituto ACC | 0 | 0 | 0 | |
| F.C.Oeste | 2 | 4 | 0 | Vélez Sársfield | 3 | 4 | 3 | |
| Vélez Sársfield | 2 | 1 | 1 | F.C.Oeste | 0 | 2 | 0 | |
| Estudiantes LP | 6 | 5 | 1 | |||||
| At.de Rafaela | 1 | 2 | 1 | No Presenta Categorías Menores | ||||
| G.y Esgrima LP | 1 | 1 | 2 | Talleres Cba | 0 | 1 | 3 | |
| Talleres (Cba.) | 0 | 1 | 1 | G.y Esgrima LP | 1 | 0 | 0 | |
| Nueva Chicago | 1 | 1 | 2 | Tiro Fed.Arg. | 0 | 0 | 2 | |
| Tiro Fed.Arg. | 1 | 2 | 0 | Nueva Chicago | 1 | 0 | 0 | |
| Aldosivi (MDP) | 2 | 4 | 4 | No Presenta Categorías Menores | ||||
| San Martín (SJ) | 2 | 1 | 2 | No Presenta Categorías Menores | ||||
| Argentinos Jrs. | 4 | 4 | 2 | Almagro | 0 | 0 | 1 | |
| Almagro | 2 | 1 | 1 | Argentinos Jrs. | 4 | 3 | 6 | |
| Huracán | 4 | 0 | 3 | Arsenal FC | 1 | 1 | 1 | |
| Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | Huracán | 1 | 1 | 0 | |
| Colón | 1 | 0 | 0 | Racing Club | 4 | 2 | 2 | |
| Racing Club | 2 | 4 | 0 | Colón | 2 | 0 | 0 | |
| Unión | 0 | 2 | 2 | Independiente | 1 | 2 | 2 | |
| Independiente | 2 | 0 | 2 | Unión | 0 | 1 | 1 | |
| Platense | 1 | 1 | 2 | Alte.Brown | 3 | 0 | 1 | |
| Alte.Brown | 1 | 0 | 0 | Platense | 1 | 0 | 2 | |
| Libre: River Plate | Libre: River Plate - Estudiantes de LP | |||||||
(Juv) Goleadores Torneo "Pedro J. Pompillo"
| 4° División | Goles | ||
| CONTI | Matías | Vélez Sársfield | 10 |
| DE LEON | Adrian | Rosario Ctral. | 10 |
| NIEVA | Brian | Independiente | 10 |
| ALBA | Miguel | River Plate | 9 |
| GOMEZ | Damian | Quilmes AC | 9 |
| LANARO | Franco | Tigre | 9 |
| QUINTEROS | Maximiliano | Racing Club | 9 |
| SARRAUTE | Matías | Aldosivi MDP | 9 |
| CHIOCARELLO | Federico | Chacarita Jrs. | 8 |
| MAGNIN | Pablo | Unión SF | 8 |
| CANO | Gustavo | Def. y Justicia | 7 |
| MUÑIZ | Tomás | Platense | 7 |
| PLANTE | Maximiliano | Quilmes AC | 7 |
| BENITEZ | Carlos Nahuel | San Lorenzo | 6 |
| CUESTA | Bernardo | Tiro Federal | 6 |
| FERNANDEZ | Leandro Miguel | Def. y Justicia | 6 |
| 5° División | Goles | ||
| BIELKIEWICZ | Diego | Lanús | 15 |
| VALDEBENITO | Fernando | Estudiantes LP | 13 |
| ZARATE | Juan | Belgrano Cba. | 13 |
| CARRILLO | Guido | Estudiantes LP | 11 |
| VULETICH | Agustin | Vélez Sársfield | 11 |
| SALGUERO | Juan | San Lorenzo | 10 |
| GIULIANI | Federico | At. de Rafaela | 9 |
| ORDOÑO | Jonatan | Unión SF | 9 |
| FUNES MORI | Rogelio | River Plate | 8 |
| GIUSTI | Jorge | Vélez Sársfield | 8 |
| PLA | Ezequiel | Racing Club | 8 |
| ROFFES | Guillermo | Huracán | 8 |
| URRUTI MUSSA | Maximiliano | N. O. Boys | 8 |
| BARDIN | Giuliano | Belgrano Cba. | 7 |
| CONIGLIO | Fernando | Rosario Ctral. | 7 |
| CHAVEZ | Andres Eliseo | Banfield | 7 |
| 6° División | Goles | ||
| ACUÑA | Walter | Rosario Ctral. | 16 |
| QUINTANA | Alejandro | Huracán | 14 |
| COLOMBINI | Ignacio | Racing Club | 12 |
| AGUIRRE AVALO | Leonel | Rosario Ctral. | 11 |
| CORREA | Marcelo | Instituto AC. Cba. | 11 |
| IBAÑEZ | Nicolás | Lanús | 11 |
| MELIVILO | Facundo | Platense | 11 |
| MOLINA | Cristian | Banfield | 11 |
| MUSSIS | Franco | G. y Esgrima LP | 10 |
| GERMANI | Rodrigo | Independiente | 9 |
| GIACOPETTI | Gabriel | Argentinos Jrs. | 9 |
| LEDERHOS | Ariel | Unión SF | 9 |
| NAVARRO | Leandro | San Lorenzo | 9 |
| VILA | Luis | River Plate | 9 |
| BURZIO | Pablo | Instituto AC. Cba. | 8 |
| DIAZ | Leandro | Lanús | 8 |
| 7° División | Goles | ||
| BUTER | Leonel | Independiente | 18 |
| GONZALEZ | Cristian | N. O. Boys | 15 |
| DAL CASON | Guido | Quilmes AC | 11 |
| DIELLOS | Diego | Quilmes AC | 10 |
| GUERRA | Gabriel | Boca Juniors | 10 |
| NAGUEL | Carlos | Argentinos Jrs. | 10 |
| SANDOVAL | Carlos | Estudiantes LP | 10 |
| ALARCON | Kevin | Racing Club | 9 |
| FRAGAPANE | Franco | Boca Juniors | 9 |
| MEDINA | Eduardo | Colón SF | 9 |
| RUIZ | Alan | G. y Esgrima LP | 9 |
| ALFONZO | Claudio | F. C. Oeste | 8 |
| BENITEZ | Oscar | Lanús | 8 |
| CISTERNA | Leonardo | Estudiantes LP | 8 |
| FARIÑA | Adriano | River Plate | 8 |
| MENDOZA | Arturo | Argentinos Jrs. | 8 |
| 8° División | Goles | ||
| LLODRA | Matías Leonel | Argentinos Jrs. | 15 |
| PUGH | Lucas | River Plate | 14 |
| ANDRADA | Federico | River Plate | 13 |
| MARTINEZ | Federico | Boca Juniors | 12 |
| MILLAÑANCO | Raúl | Independiente | 11 |
| PAREDES | Leandro | Boca Juniors | 11 |
| MOISES ORTIZ | Emilio | Tigre | 9 |
| VERA | Julián | Chacarita Jrs. | 9 |
| DI SIPIO | Bruno | Rosario Ctral. | 8 |
| VALDEZ | Jorge Vidal | Lanús | 8 |
| CAVALLARO | Juan | Unión SF | 7 |
| DIAZ | Federico | N. O. Boys | 7 |
| FERREIRA | Brian | Vélez Sársfield | 7 |
| LUQUE | Alexis | Estudiantes LP | 7 |
| PADIN | Franco | G. y Esgrima LP | 7 |
| PASCUTTINI | Franco | Argentinos Jrs. | 7 |
| 9° División | Goles | ||
| DI FRANCO | Francisco | Boca Juniors | 21 |
| PEDREIRA | Brian | Independiente | 15 |
| SOÑER | Javier | All Boys | 13 |
| CANO | Lucas | Argentinos Jrs. | 12 |
| RODAS | Gastón | Vélez Sársfield | 11 |
| FOSCARDO | Alexis | Rosario Ctral. | 10 |
| IZAGUIRRE | Emir | Colón | 9 |
| ESPINOZA | Gastón | Independiente | 9 |
| TAPARI | William | Banfield | 8 |
| IBAÑEZ | Luciano | San Lorenzo | 8 |
| GOMEZ | Matías Jesús | River Plate | 8 |
| RUIZ | Esteban | Arsenal FC | 7 |
| ROMERO | Yamil | Boca Juniors | 7 |
| D'AMBROSIO | Leonardo | Huracán | 7 |
| BRUNO | Federico | San Lorenzo de A. | 7 |
| ARARIO | Alan | River Plate | 7 |
(Juv) Fair-Play Torneo "Pedro J. Pompillo"
| FAIR PLAY-2009 | Total | 4a.div. | 5a.div. | 6a.div. | 7a.div. | 8a.div. | 9a.div. |
| Tigre | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Banfield | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| N.O.Boys | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenal FC | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Colón | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Racing Club | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Unión | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Boca Juniors | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Independiente | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Huracán | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belgrano Cba. | 12 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Almagro | 14 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Alte.Brown | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Los Andes | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Estudiantes LP | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Quilmes AC | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Talleres Cba. | 15 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Aldosivi MDP | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Chacarita Jrs. | 16 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| San Martín (SJ) | 16 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| All Boys | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| At.de Rafaela | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| Nueva Chicago | 18 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| Platense | 18 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| G.y Esgrima LP | 19 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| San Lorenzo | 19 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Tiro Federal Arg. | 20 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| Argentinos Jrs. | 21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Def.y Justicia | 21 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Instituto AC.Cba. | 21 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Rosario Ctral. | 21 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 |
