| Fecha | Rival | Condición |
| 1° | MACABI | Local |
| 2° | 12 de Octubre | Visitante |
| 3° | Almagro | Local |
| 4° | Bosque del Plata | Visitante |
| 5° | EdeLP Gris | Local |
| 6° | Banco Provincia 1 | Visitante |
| 7° | EdeLP Roja | Local |
| 8° | Custodio Méndez | Visitante |
| 9° | San José | Local |
| 10° | Simplemente Fútbol | Visitante |
| 11° | Judiciales | Local |
| 12° | Gimnasia | Visitante |
| 13° | Banco Provincia 2 | Visitante |
| 14° | U.N.L.P. 1 | Local |
| 15° | El Potrero | Visitante |
| 16° | E.F.U.R. | Local |
| 17° | U.N.L.P. 2 | Visitante |
No hay comentarios:
Publicar un comentario