De mas está decir el buen trabajo que se está realizando en las Inferiores de Estudiantes de La Plata de la mano de sus Coordinadores, Marcelo Vivas y Alejandro Russo, quienes continuaron la muy buena tarea comenzada por Claudio Vivas, y secundados por un gran grupo de trabajo. En las categorias Juveniles el Pincha se encuentra en el tercer puesto de la Tabla General por Clubes, solo lo superan River y Boca.
Las principales posiciones de las Tablas de Juveniles de AFA
Cuarta División | Quinta División | |||||||||||||||||
Equipo | Pts. | J. | G. | E. | P. | Equipo | Pts. | J. | G. | E. | P. | |||||||
Estudiantes | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | Boca | 63 | 26 | 19 | 6 | 1 | |||||||
Independiente | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | Vélez | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | |||||||
Central | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | Independiente | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | |||||||
River | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | Rafaela | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | |||||||
Arsenal | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | River | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | |||||||
Unión | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | Central | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | |||||||
Lanús | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | Lanús | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | |||||||
Belgrano | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | Quilmes | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | |||||||
Quilmes | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | Belgrano | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | |||||||
San Lorenzo | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | Estudiantes | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 |
Sexta División | Séptima División | |||||||||||||||||
Equipo | Pts. | J. | G. | E. | P. | Equipo | Pts. | J. | G. | E. | P. | |||||||
River | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | Banfield | 54 | 23 | 16 | 6 | 1 | |||||||
San Lorenzo | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | River | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | |||||||
Boca | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | Boca | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | |||||||
Independiente | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | Independiente | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | |||||||
Estudiantes | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | Newell´s | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | |||||||
Vélez | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | Central | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | |||||||
Quilmes | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | San Lorenzo | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | |||||||
Belgrano | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | Gimnasia | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | |||||||
Arsenal | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | Estudiantes | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | |||||||
Lanús | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | Lanús | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 |
Octava División | Novena División | ||||||||||||||||||
Equipo | Pts. | J. | G. | E. | P. | Equipo | Pts. | J. | G. | E. | P. | ||||||||
River | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | Boca | 62 | 25 | 19 | 5 | 1 | ||||||||
Racing | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | River | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | ||||||||
Estudiantes | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | Argentinos | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | ||||||||
Boca | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | Estudiantes | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | ||||||||
Quilmes | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | Lanús | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | ||||||||
Newell´s | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | Vélez | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | ||||||||
Lanús | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | San Lorenzo | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | ||||||||
Vélez | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | Chacarita | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | ||||||||
Banfield | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | Talleres | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | ||||||||
Argentinos | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | Central | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 |
Si querés ver las Tablas completas hace Click AQUI...
No hay comentarios:
Publicar un comentario