Categoría: 1995 | |||||||
CLUB | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
RIVER PLATE | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 8 |
BANFIELD | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 16 |
ARSENAL F.C. | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 20 |
INDEPENDIENTE | 20 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 11 |
RACING CLUB | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 21 |
G. Y ESGRIMA L.P. | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 18 |
QUILMES A.C. | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 27 |
ESTUDIANTES L.P. | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 19 |
Categoría: 1996 | |||||||
CLUB | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
RIVER PLATE | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 57 | 5 |
INDEPENDIENTE | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 12 |
ESTUDIANTES L.P. | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 21 | 17 |
RACING CLUB | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 19 |
ARSENAL F.C. | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 21 |
BANFIELD | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 33 |
G. Y ESGRIMA L.P. | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 8 | 20 |
QUILMES A.C. | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 42 |
Categoría: 1997 | |||||||
CLUB | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
RIVER PLATE | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 34 | 3 |
INDEPENDIENTE | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 9 |
ARSENAL F.C. | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 |
BANFIELD | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 |
ESTUDIANTES L.P. | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 |
QUILMES A.C. | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 17 |
G. Y ESGRIMA L.P. | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 |
RACING CLUB | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 33 |
viernes, 3 de octubre de 2008
(Infant) Tablas A.F.A.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario