Categoría: 1995 | ||||||||
CLUB | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
RIVER PLATE | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 |
BANFIELD | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 9 | 12 |
INDEPENDIENTE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 |
ARSENAL F.C. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
RACING CLUB | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 |
G. Y ESGRIMA L.P. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 |
ESTUDIANTES L.P. | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 | -10 |
QUILMES A.C. | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 25 | -19 |
Categoría: 1996 | ||||||||
CLUB | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
RIVER PLATE | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 |
INDEPENDIENTE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 |
ESTUDIANTES L.P. | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 |
RACING CLUB | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 8 | 6 |
BANFIELD | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 |
G. Y ESGRIMA L.P. | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 17 | -9 |
ARSENAL F.C. | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | -15 |
QUILMES A.C. | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 33 | -25 |
Categoría: 1997 | ||||||||
CLUB | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
RIVER PLATE | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 1 | 23 |
INDEPENDIENTE | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 |
ARSENAL F.C. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 |
ESTUDIANTES L.P. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 |
BANFIELD | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 |
QUILMES A.C. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 |
G. Y ESGRIMA L.P. | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | -6 |
RACING CLUB | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 27 | -22 |
miércoles, 10 de septiembre de 2008
(Infant) Tablas A.F.A.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario