domingo, 21 de octubre de 2007

LIFIPA - Resultados 3º fecha de 2º Rueda

3ra Fecha 2da Rueda 94 95 96 97 98 99 OO TOTAL O1
San Martin (T) 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Estudiantes LP 4 1 0 13 7 6 3 13 4
U. y F. F. I. 0 0 1 6 0 1 1 5 0
12 de Septiembre 8 1 2 0 3 0 1 9 0
El Indio 1 7 5 3 3 0 4 8 1
America 5 2 0 4 1 6 1 6 1
A.M.E.B.S. 2 1 0 0 1 2 3 8 8
Fomento 0 1 1 4 1 1 0 6 1
Belgrano
Filial Lauri
Alumni 2 0 6 1 3 1 3 10 3
Tiro Federal 0 3 0 0 1 2 0 4 0

No hay comentarios: