(Juv) Tablas de Posiciones de Reserva
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1
| BOCA JUNIORS
| 26
| 16
| 5
| 5
| 45
| 22
| 53
|
2 | COLON | 24 | 14 | 2 | 8 | 45 | 34 | 44 |
3 | ROSARIO CENTRAL | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 30 | 44 |
4 | RIVER PLATE | 26 | 13 | 5 | 8 | 39 | 35 | 44 |
5 | NEWELL'S OLL BOYS | 25 | 11 | 11 | 3 | 32 | 17 | 44 |
6 | RACING CLUB | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 35 | 41 |
7 | BANFIELD | 24 | 11 | 7 | 6 | 39 | 24 | 40 |
8 | VELEZ SARSFIELD | 25 | 11 | 7 | 7 | 38 | 27 | 40 |
9 | LANUS | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 29 | 39 |
10 | INDEPENDIENTE | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 | 42 | 37 |
11 | SAN LORENZO
| 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 31 | 35 |
12 | GIMNASIA LP | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 39 | 33 |
13 | CHACARITA JUNIORS | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 36 | 33 |
14 | ARSENAL
| 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 43 | 29 |
15 | GODOY CRUZ
| 26 | 6
| 9 | 11 | 24 | 41
| 27 |
16 | TIGRE | 25 | 5 | 9 | 11 | 22 | 28 | 24 |
17 | ESTUDIANTES LP | 28 | 6
| 6 | 16 | 34 | 48 | 24 |
18 | ARGENTINOS JUNIORS | 25 | 4 | 8 | 13 | 26 | 47 | 20 |
19 | HURACAN | 25 | 3 | 4 | 18 | 14 | 40 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario