(Juv) Tabla de Posiciones Torneo de Reserva
N° | Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
1 | Boca Jrs | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 45 | 22 |
2 | Colon (Santa Fe) | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 45 | 33 |
3 | Rosario Central | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 30 |
4 | Newell's Oll Boys | 44 | 25 | 11 | 11 | 3 | 32 | 17 |
5 | Racing Club | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 38 | 34 |
6 | River Plate | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 37 | 35 |
7 | Velez Sarfield | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 38 | 27 |
8 | Banfield | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 23 |
9 | Lanus | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 29 |
10 | Independiente | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 41 | 38 |
11 | Gimnasia LP | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 39 |
12 | San Lorenzo | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 31 | 31 |
13 | Arsenal | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 26 | 41 |
14 | Chacarita Jrs | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 34 |
15 | Godoy Cruz | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 38 |
16 | Tigre | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 21 | 26 |
17 | Estudiantes LP | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 32 | 48 |
18 | Argentinos Jrs | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 26 | 47 |
19 | Huracan | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 14 | 38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario