Equipos Zona A | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
Boca Juniors (Mar del Plata) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Atlético Mar del Plata | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
San Cayetano (Necochea) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Equipos Zona B | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
Estudiantes (La Plata) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Unión (Mar del Plata) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Kimberley (Mar del Plata) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Embajadores (Olavarria) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
Equipos Zona C | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
Racing Club (Avellaneda) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
Liga de Ensenada | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
Alvarado (Mar del Plata) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
San José (Mar del Plata) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
Equipos Zona D | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
Newell´s Oll Boys (Rosario) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Mutual Mendoza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Villa Aguirre (Tandil) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Racing (Mar del Plata) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Equipos Zona E | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
Santos Laguna (México) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
Once Unidos (Mar del Plata) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -3 |
Nación (Mar del Plata) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Liga de Rocha (Uruguay) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Equipos Zona F | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
Cadetes (Mar del Plata) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Independiente (Tandil) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Al Ver Verás (Mar del Plata) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Esc. Hernán Cristante (México) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Equipos Zona G | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
Quilmes (Mar del Plata) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Los Patos (Balcarce) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Talleres (Mar del Plata) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
El Fortín (Olavarria) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
Equipos Zona H | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
River Plate (Mar del Plata) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Independiente Rivadavia (Mendoza) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Liga Amateur Platense (La Plata) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Independiente (Mar del Plata) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Clasificados a 8vos de Final.
No hay comentarios:
Publicar un comentario