Equipos Zona A | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
Boca Juniors (Mar del Plata) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Atlético Mar del Plata | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
San Cayetano (Necochea) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Equipos Zona B | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
Estudiantes (La Plata) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Unión (Mar del Plata) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Kimberley (Mar del Plata) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Embajadores (Olavarria) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
Equipos Zona C | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
Racing Club (Avellaneda) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Alvarado (Mar del Plata) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Liga de Ensenada | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
San José (Mar del Plata) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 |
Equipos Zona D | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
Newell´s Oll Boys (Rosario) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Mutual Mendoza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Villa Aguirre (Tandil) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Racing (Mar del Plata) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Equipos Zona E | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
Santos Laguna (México) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
Nación (Mar del Plata) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Once Unidos (Mar del Plata) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Liga de Rocha (Uruguay) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Equipos Zona F | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
Cadetes (Mar del Plata) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Independiente (Tandil) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Al Ver Verás (Mar del Plata) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Esc. Hernán Cristante (México) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Equipos Zona G | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
Quilmes (Mar del Plata) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Los Patos (Balcarce) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Talleres (Mar del Plata) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
El Fortín (Olavarria) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Equipos Zona H | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
River Plate (Mar del Plata) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Independiente Rivadavia (Mendoza) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Liga Amateur Platense (La Plata) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Independiente (Mar del Plata) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
domingo, 7 de febrero de 2010
(Juv) Tablas de Posiciones Latinoamericano
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario