Categoría 2000 | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
Estudiantes LP (Campeón) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Ateneo Popular | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
9 de Julio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Hernández | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Categoría 2001 | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
Hernández (Campeón) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Estudiantes LP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
9 de Julio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Ateneo Popular | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Categoría 2002 | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
Estudiantes LP (Campeón) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
9 de Julio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Hernández | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Ateneo Popular | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario