Una muy buena jornada tuvieron los chicos del pincha en este fresco domingo, donde visitaban al Club América, se consiguieron 13 puntos producto de 6 victorias y un solo empate. De esta manera Estudiantes se consolida como lider en la tabla general del Torneo organizado por LIFIPA.
Categoría 1994
Ganó 2 a 0
Apellido y Nombre | T/S | C | Goles | |
1 | Cabral Nicolás | T | - | - |
2 | Arbelo Ezequiel | T | - | - |
3 | Núñez Braian | T | - | - |
4 | Reza Julian | T | - | - |
5 | Díaz Oscar | T | - | 1 |
6 | Aquino Emiliano | T | - | - |
7 | Lunaschi Manuel | T | - | 1 |
8 | Fredes Martín | S | x 7 | - |
Categoría 1995
Ganó 1 a 0
Categoría 1996
Ganó 6 a 1
Categoría 1997
Ganó 2 a 1
Categoría 1998
Ganó 2 a 0
Categoría 1999
Empató 3 a 3
Categoría 2000
Ganó 4 a 0
Categoría 2001
Ganó 7 a 0
Ganó 1 a 0
Apellido y Nombre | T/S | C | Goles | |
1 | Minzio Juan Cruz | T | - | - |
2 | Raimundo Nicolás | T | - | - |
3 | Blanco Hernán | T | - | - |
4 | Misuraca Rodrigo | T | - | - |
5 | Julien Joaquín | T | - | - |
6 | Rivero German | T | - | - |
7 | Mauriño Jerónimo | T | - | - |
8 | Ramírez Nicolás | S | x 2 | - |
9 | Rodríguez Nicolás | S | x 4 | 1 |
10 | Nieto Matías | S | x 3 | - |
11 | Mendicino Juan | S | x 5 | - |
Categoría 1996
Ganó 6 a 1
Apellido y Nombre | T/S | C | Goles | |
1 | Mango Oreste | T | - | - |
2 | Torres Julian | T | - | - |
3 | Brest Manes Matías | T | - | - |
4 | González Nahuel | T | - | 2 |
5 | Cabrera Alexis | T | - | - |
6 | Torrilla Nahuel | T | - | - |
7 | Segundo Braian | T | - | 1 |
8 | Saggese Fausto | S | x 3 | 2 |
9 | Amerise Tomas | S | x 6 | 1 |
10 | Lombardi Hernán | S | x 7 | - |
Categoría 1997
Ganó 2 a 1
Apellido y Nombre | T/S | C | Goles | |
1 | Ottonello Matías | T | - | - |
2 | Duarte Fabricio | T | - | - |
3 | Espíndola Juan Cruz | T | - | - |
4 | Villareal Nerio | T | - | 1 |
5 | Lunaschi Lucas | T | - | - |
6 | Lattanzio Carlos | T | - | - |
7 | Piergiacomi León | T | - | 1 |
8 | Poch Facundo | S | x 2 | - |
9 | Rojas Martín | S | x 4 | - |
10 | Reyner Ayrton | S | x 3 | - |
11 | Villegas Kevin | S | x 6 | - |
Categoría 1998
Ganó 2 a 0
Apellido y Nombre | T/S | C | Goles | |
1 | Lespade Juan Ignacio | T | - | - |
2 | Sala Franco | T | - | - |
3 | Saborido Juan Ignacio | T | - | - |
4 | Sosa Gonzalo | T | - | - |
5 | Palumbo Martín | T | - | - |
6 | Calderón Lucas | T | - | 1 |
7 | Pintos Agustín | T | - | - |
8 | García Nicolás | S | x 1 | - |
9 | Guerrero Gregorio | S | x 6 | 1 |
10 | Piedra Juan Manuel | S | x 2 | - |
Categoría 1999
Empató 3 a 3
Apellido y Nombre | T/S | C | Goles | |
1 | Ávila Ivo | T | - | - |
2 | Godoy Emanuel | T | - | - |
3 | Barcala Facundo | T | - | - |
4 | González Matías | T | - | 1 |
5 | Rodríguez franco | T | - | - |
6 | Álvarez Daniel | T | - | - |
7 | Coronel Sebastián | T | - | 2 |
8 | Carvajal Lucas | S | x 6 | - |
9 | Quinteros Franco | S | x 5 | - |
Categoría 2000
Ganó 4 a 0
Apellido y Nombre | T/S | C | Goles | |
1 | Garrione Lucas | T | - | - |
2 | Pourtau Jerónimo | T | - | - |
3 | Bustamante Lucas | T | - | - |
4 | Espinoza Francisco | T | - | 1 |
5 | Bulazio Bruno | T | - | - |
6 | Sosa Rodrigo | T | - | 2 |
7 | Romero Franco | T | - | 1 |
8 | Ferro Joaquín | S | x 7 | - |
9 | Bracho Agustín | S | x 4 | - |
10 | Tagliaferro Ramiro | S | x 6 | - |
11 | Daluz Agustín | S | x 5 | - |
Categoría 2001
Ganó 7 a 0
Apellido y Nombre | T/S | C | Goles | |
1 | Frías Pablo | T | - | - |
2 | Ferella Lautaro | T | - | - |
3 | Obregón Pedro | T | - | - |
4 | Cordido Agustín | T | - | - |
5 | Espinoza Enzo | T | - | 4 |
6 | Cacace Franco | T | - | 1 |
7 | Ferella Francisco | T | - | 2 |
8 | Martín Tomas | S | x 4 | - |
9 | Kociubiski Bautista | S | x 2 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario